Europacup 10.-11.12.2011 |
Einzel | Herren | BEATRIX Jean Guillaume | (FRA) |
| Damen | ZAGORUIKO Anastasia | (RUS) |
Sprint | Herren | COLA Mattia | (ITA) |
| Damen | BUCHHOLZ Sabrina | (GER) |
Open European Championships 21-.27.2.2011 |
Einzel | Herren | PRYMA Artem | (UKR) |
| Junioren | YAKUSHOV Nikolay | (RUS) |
| Damen | DÖLL Juliane | (GER) |
| Juniorinnen | GALICH Olga | (RUS) |
Staffel | Herren | GER | |
| Damen | UKR | |
| Mixed | RUS | |
Sprint | Herren | EBERHARD Tobias | (AUT) |
| Junioren | AKIMOV Viacheslav | (RUS) |
| Damen | DÖLL Juliane | (GER) |
| Juniorinnen | ALIKINA Aleksandra | (RUS) |
Verfolgung | Herren | VOLKOV Alexey | (RUS) |
| Junioren | AKIMOV Viacheslav | (RUS) |
| Damen | DÖLL Juliane | (GER) |
| Juniorinnen | WIERER Dorothea | (ITA) |
Europacup 12.-13.12.2009 |
Einzel | Herren | BÖHM Daniel | (GER) |
| Damen | BOGALIY-TITOVETS Anna | (RUS) |
Sprint | Herren | LESSER Erik | (GER) |
| Damen | BUCHHOLZ Sabrina | (GER) |
Europacup 11.-14.03.2009 |
Einzel | Herren | LESSER Erik | (GER) |
| Damen | SOKOLOVA Natalia | (RUS) |
Sprint | Herren | LESSER Erik | (GER) |
| Damen | BUCHHOLZ Sabrina | (GER) |
Verfolgung | Herren | LESSER Erik | (GER) |
| Damen | SOKOLOVA Natalia | (RUS) |
Europacup 14.-17.03.2007 |
Sprint | Herren | Norbert SCHILLER | (GER) |
| Junioren | Florian GRAF | (GER) |
| Damen | Sabrina BUCHHOLZ | (GER) |
| Juniorinnen | Susann KÖNIG | (GER) |
Verfolgung | Herren | Norbert SCHILLER | (GER) |
| Junioren | Sebastian BERTHOLD | (GER) |
| Damen | Sabrina BUCHHOLZ | (GER) |
| Juniorinnen | Susann KÖNIG | (GER) |
Europacup 18.-21.01.2006 |
Einzel | Herren | Carsten PUMP | (GER) |
| Junioren | Christoph STEPHAN | (GER) |
| Damen | Joulia MAKAROVA | (RUS) |
| Juniorinnen | Stephanie MÜLLER | (GER) |
Sprint | Herren | Serguei BACHKIROV | (RUS) |
| Junioren | Jens ZIMMER | (GER) |
| Damen | Anna BOULYGINA | (RUS) |
| Juniorinnen | Anne PREUSSLER | (GER) |
Staffel | Herren | GER | |
| Junioren | FRA | |
| Damen | RUS | |
| Juniorinnen | GER | |
Europacup 13.-15.01.2005 |
Sprint | Herren | Maxim TCHOUDOV | (RUS) |
| Junioren | Simon FOURCADE | (FRA) |
| Damen | Simone DENKINGER | (GER) |
| Juniorinnen | Marion BLONDEAU | (FRA) |
Verfolgung | Herren | Maxim TCHOUDOV | (RUS) |
| Junioren | Simon FOURCADE | (FRA) |
| Damen | Simone DENKINGER | (GER) |
| Juniorinnen | Maria KOSSINOVA | (RUS) |
Staffel | Herren | RUS | |
| Junioren | FRA | |
| Damen | FRA | |
| Juniorinnen | GER | |
Europacup 12.-14.12.2003 |
Sprint | Herren | Alexei SOLOVIEV | (RUS) |
| Junioren | Serguei SEDNEV | (UKR) |
| Damen | Sabrina BUCHHOLZ | (GER) |
| Juniorinnen | Natalya BURDYGA | (RUS) |
Verfolgung | Herren | Serguei BACHKIROV | (RUS) |
| Junioren | Serguei SEDNEV | (UKR) |
| Damen | Ina MENZEL | (GER) |
| Juniorinnen | Ekaterina IOURIEVA | (RUS) |
Europacup 12.-16.1.2003 |
Einzel | Herren | Holger SCHÖNTHIER | (AUT) |
| Junioren | Martin BALATKA | (CZE) |
| Damen | Sandra KEITH | (CAN) |
| Juniorinnen | Katharina BECHTER | (GER) |
Sprint | Herren | Waldimir BERESTNEW | (RUS) |
| Junioren | Michael RÖSCH | (GER) |
| Damen | Helge NILSEN | (NOR) |
| Juniorinnen | Ute NIZIAK | (GER) |
Junior & Youth World Championchips
27.1-3.2.2002 |
Sprint | Junioren | Mattias NILSSON | (SWE) |
| Jugend m. | Marcel LORENZ | (GER) |
| Juniorinnen | Kathrin PFISTERER | (GER) |
| Jugend w. | Xue DONG | (CHN) |
Verfolgung | Junioren | Michael SLESINGR | (CZE) |
| Jugend m. | Andrei DOUBASSOV | (RUS) |
| Juniorinnen | Jenny ADLER | (GER) |
| Jugend w. | Xue DONG | (CHN) |
Einzel | Junioren | Simon EDER | (AUT) |
| Jugend m. | Christoph KNIE | (GER) |
| Juniorinnen | Nadezhda KOLESNIKOVA | (RUS) |
| Jugend w. | Kaja ECKHOFF | (NOR) |
Staffel | Junioren | GER | |
| Jugend m. | GER | |
| Juniorinnen | GER | |
| Jugend w. | CHN | |
Europacup 11.-13.1.2001 |
Sprint | Herren | René GERTH | (GER) |
| Junioren | Sabine FLATSCHER | (GER) |
| Damen | Andreas BIRNBACHER | (GER) |
| Juniorinnen | Michaela VOLKENRATH | (GER) |
Verfolgung | Herren | Michael GREIS | (GER) |
| Junioren | Sabine FLATSCHER | (GER) |
| Damen | Andreas BIRNBACHER | (GER) |
| Juniorinnen | Jenny ADLER | (GER) |
Staffel | Herren | GER | |
| Junioren | RUS | |
| Damen | GER | |
| Juniorinnen | GER | |
Europacup 13.-15.1.2000 |
Sprint | Herren | Jan WÜSTENFELD | (GER) |
| Junioren | Kathi WILHELM | (GER) |
| Damen | Christian DE LORENZI | (ITA) |
| Juniorinnen | Michaela VOLKENRATH | (GER) |
Verfolgung | Herren | Jan WÜSTENFELD | (GER) |
| Junioren | Peggy WAGENFÜHR | (GER) |
| Damen | Fabian MUND | (GER) |
| Juniorinnen | Svetlana DIRKO | (GER) |
Staffel | Herren | GER | |
| Junioren | GER | |
| Damen | GER | |
| Juniorinnen | GER | |
Europacup 8.-10.1.1999 |
Einzel | Herren | Ulf KARKOSCHKA | (GER) |
| Junioren | Iris ECKSCHLÄGER | (AUT) |
| Damen | Benjamin EDER | (AUT) |
| Juniorinnen | Sabine FLATSCHER | (GER) |
Sprint | Herren | Ulf KARKOSCHKA | (GER) |
| Junioren | Brigitte WEISSLEITNER | (AUT) |
| Damen | Sergej NOVIKOW | (BLR) |
| Juniorinnen | Sabine FLATSCHER | (GER) |
Europacup 9.-10.1.1998 |
Sprint | Herren | Ulf KARKOSCHKA | (GER) |
| Junioren | Peggy WAGENFÜHR | (GER) |
| Damen | Jörn WOLLSCHLAGER | (GER) |
| Juniorinnen | Sabine FLATSCHER | (GER) |
Verfolgung | Herren | Ulf KARKOSCHKA | (GER) |
| Junioren | Steffi KINDT | (GER) |
| Damen | Jörn WOLLSCHLAGER | (GER) |
| Juniorinnen | Martina GLAGOW | (GER) |
Europacup 31.1.-2.2.1997 |
Einzel | Herren | Marco MORGENSTERN | (GER) |
| Junioren | Aleksej KOROBEINIKOV | (RUS) |
| Damen | Albina AHATOVA | (RUS) |
| Juniorinnen | Michela PONZA | (ITA) |
Sprint | Herren | Stefan HODDE | (GER) |
| Junioren | Albina AHATOVA | (RUS) |
| Damen | Aleksej KOROBEINIKOV | (RUS) |
| Juniorinnen | Olga NAZAROVA | (RUS) |
Europameisterschaften 23-28.1.1996 |
Einzel | Herren | Sergej TARASOV | (RUS) |
| Junioren | Ronny MÖLLER | (GER) |
| Damen | Andreja GRASIC | (SLO) |
| Juniorinnen | Irena TOMSOVA | (CZE) |
Sprint | Herren | Vladimir DRATSHEV | (RUS) |
| Junioren | Stefan HODDE | (GER) |
| Damen | Eva HAKOVA | (CZE) |
| Juniorinnen | Andrea HENKEL | (GER) |
Staffel | Herren | RUS | |
| Junioren | RUS | |
| Damen | RUS | |
| Juniorinnen | GER | |
Italienmeisterschaften 6.-9.1.1994 |
Einzel | Herren | Hubert LEITGEB | (ITA) |
| Damen | Nathalie SANTER | (ITA) |
Sprint | Herren | Wilfried PALLHUBER | (ITA) |
| Damen | Nathalie SANTER | (ITA) |
Staffel | Herren | CARABINIERI A | (ITA) |
Weltcup 14.-17.1.1993 |
Einzel | Herren | Andreas ZINGERLE | (ITA) |
| Damen | Anfisa RESZOWA | (RUS) |
Sprint | Herren | Johann PASSLER | (ITA) |
| Damen | Anfisa RESZOWA | (RUS) |
Staffel | Herren | ITA | |
| Damen | RUS | |
Europacup 18.-20.12.1992 |
Einzel | Herren | René KÖNIG | (GER) |
| Junioren | Ulf KARKOSCHKA | (GER) |
| Damen | Celone REPELLIN | (FRA) |
| Juniorinnen | Anna MURINOVA | (CZE) |
Sprint | Herren | Peter SENDEL | (GER) |
| Junioren | Ulf KARKOSCHKA | (GER) |
| Damen | Celine REPELLIN | (FRA) |
| Juniorinnen | Anke MEISSNER | (GER) |
Europacup 18.-19.1.1992 |
Einzel | Herren | Andre SEHMISCH | (GER) |
| Junioren | Carsten HEYMANN | (GER) |
| Damen | Michaela HERMANN | (GER) |
| Juniorinnen | Katrin KRUSCHWITZ | (GER) |
Staffel | Herren | GER | |
| Junioren | GER | |
| Juniorinnen | GER | |
Alpencup 2.-3.3.1991 |
Einzel | Herren | Ernst REITER | (GER) |
| Junioren | Marco MORGENSTERN | (GER) |
| Damen | Marion MURIEL | (FRA) |
| Juniorinnen | Heike LANGSTEIN | (GER) |
Sprint | Herren | Edmund ZITTURI | (ITA) |
| Junioren | Sven FISCHER | (GER) |
| Damen | Dorina PIEPER | (GER) |
| Juniorinnen | Heike LANGSTEIN | (GER) |